Übersicht über die bisher gefundenen Namen und Orte
mütterliche Vorfahren von Uwe Viol
Sachsen (Erzgebirge) - weiter zur Datenbank (webtrees)
Name | Ort | von | bis |
---|---|---|---|
Bach | Lippersdorf, Ullersdorf bei Sayda | 1860 | |
Bauer | Olbernhau/Grünthal? | ~1710 | 1773 |
Bellmann | Schönfeld bei Sayda, Zethau | 1630 | 1800 |
Bieber | Neuwernsdorf | ||
Böhme | Deutschkatharinenberg | 1604 | 1836 |
Böttger | Friedebach bei Sayda | 1841 | |
Bräuer 1 | Friedebach bei Sayda | ~1700 | 1784 |
Bräuer 2 | Deutschneudorf | ~1650 | |
Dietze | Oberseiffenbach | 1600 | |
Drechsel 1 | Deutschkatharinenberg, Seiffen | 1550 | 1794 |
Drechsel 2 | Pfaffroda | ||
Einhorn | Schönfeld bei Sayda | ||
Fischer 1 | Clausnitz | ||
Fischer 2 | Dorfchemnitz | ~1735 | |
Flade | Schönfeld bei Sayda, Ullersdorf bei Sayda | 1748 | 1884 |
Friedemann | Olbernhau, Rodigau in Böhmen, Schönfeld bei Sayda | 1644 | 1951 |
Fritzsche 1 | Olbernhau, Pfaffroda | 1905 | |
Fritzsche 2 | Dorfchemnitz | 1856 | |
Fritzsche 3 | Olbernhau, Reukersdorf | ~1653 | 1818 |
Gippner | Altenburg, Sayda | 1794 | |
Gläßer | Deutschneudorf, Obersaida, Sorgau | ||
Glöckner | Bad Einsiedel, Dorfchemnitz, Grünwald in Böhmen, Heidersdorf | ~1625 | 1974 |
Glöß | Dorfchemnitz | ||
Grösel | Hallbach | ~1750 | |
Heidenreich Heydenreich | Deutschkatharinenberg, Deutschneudorf, Großwaltersdorf, Oberlochmühle | ~1330 | 1903 |
Hähnel | Sorgau? | ~1740 | |
Heinrich | Pfaffroda | ||
Hegewald | Friedebach bei Sayda | 1639 | 1816 |
Kempe | Dorfchemnitz, Hartmannsdorf bei Frauenstein | 1913 | |
Kirsch | Dittmannsdorf | ~1748 | 1832 |
Kluge | Oberseiffenbach | 1633 | |
Kreller | Pfaffroda | ||
Langer | Heidelbach, Heidelberg | ||
Lichtenberger | Blumennau | ~1680 | |
Lippmann | Dorfchemnitz | 1887 | |
Lohse | Hartmannsdorf bei Frauenstein, Kleinbobritzsch | 1853 | |
Lorenz | Oberlochmühle, Oberseiffenbach, Seiffen | 1550 | 1912 |
Matthes |
Cämmerswalde, Dorfchemnitz, Freiberg, Friedebach bei Sayda, Olbernhau, Pfaffroda |
~1695 | 1979 |
Mayer | Pfaffroda | ||
Meyer | Neuwernsdorf, Pfaffroda | 1885 | |
Morgenstern | Dittmannsdorf, Sayda | 1829 | |
Müller 1 | Clausnitz, Freiberg, Pfaffroda, Pilsdorf, Schönfeld bei Sayda, Sayda, Ullersdorf bei Sayda | ~1485 | heute |
Müller 2 | Friedebach bei Sayda | 1690 | 1859 |
Rechenberger | Deutschneudorf | 1610 | 1796 |
Reichel 1 | Cämmerswalde, Blumenau, Olbernhau, Pfaffroda | ~1470 | 1942 |
Reichel 2 | Wernsdorf | 1714 | 1809 |
Richter | Deutschneudorf | 1625 | 1780 |
Scheinpflug | Cämmerswalde, Friedebach bei Sayda, Neuhausen, Pfaffroda, Pilsdorf | ~1555 | 1923 |
Schneider 1 | Cämmerswalde | 1564 | 1816 |
Schneider 2 | Heidelberg, Oberseiffenbach | 1640 | 1836 |
Schubert | Haselbach, Forchheim, Olbernhau | ~1402 | 1866 |
Seifert Seyfert | Olbernhau, Sorgau | ~1735 | 1892 |
Steiger | Dorfchemnitz? | ~1735 | |
Stiel Stiehl | Dorfchemnitz, Heidelbach | 1558 | 1786 |
Träger | Dorfchemnitz | ~1735 | 1907 |
Wagner | Cämmerswalde, Kleinneuschönberg, Olbernhau, Zethau | ~ 1525 | 1818 |
Weissgerber | Pfaffroda | 1779 | |
Wentzel | Friedebach bei Sayda, Sayda | 1695 | 1786 |