Übersicht über die bisher gefundenen Namen und Orte
väterliche Vorfahren von Uwe Viol
Sachsen-Anhalt und Thüringen (Harz, Kyffhäuser und LK Sömmerda) - weiter zur Datenbank (webtrees)
| Name: | Ort: | Zeit: | |
|---|---|---|---|
| Andräe | Bennungen, Hohlstedt | ~1680 - | |
| Bauer | Auleben | ~1583 - 1884 | |
| Bierau | Helbra, Kachstedt, Sittendorf, Tilleda | ~1706 - 1997 | |
| Böhme | Blankenheim | 1844 - | |
| Brauer | Brücken, Tilleda | ~1773 - | |
| Bornkessel | Bennungen, Sittendorf, Tilleda | ~1610 - 1819 | |
| Christiani | Memleben | ~1750 - 1871 | |
| Erdmann | Auleben, Kehmstedt?, Pustleben, Tilleda | ~1605 - 1898 | |
| Gerlach | Tilleda | ~1750 - 1863 | |
| Göbel | Auleben, Ebeleben, Niederspier | ~1695 - 1859 | |
| Golde | Freyburg a/U | ~1750 - 1823 | |
| Goldschmid | Brücken | ||
| Görge | Auleben | ~1665 - 1819 | |
| Haniß | Hohlstedt, Kleinleinungen | ~1615 - ~1855 | |
| Hauer | Thürungen | ~1760 - | |
| Heise | Görsbach | ~1667 - 1805 | |
| Heyne Heine | Tilleda | ~1686 | |
| John | Sittendorf, Thürungen | ~1705 - 1862 | |
| Kathe | (Bad) Bibra | ~1690 | |
| Koch | Roßla | ~1680 - 1857 | |
| Kreiner | Tilleda? | - 1801 | |
| Kühn | Bennungen, Elbingerode | ~1770 - 1851 | |
| Kümmling | Leimbach, Tilleda | ~1700 - 1911 | |
| Kylian Killien | Blankenheim, Obersdorf, Riestedt | ~1670 - 1826 | |
| Leinung | Bennungen, Roßla | ~1620 - 1829 | |
| Lentsch | Blankenheim | ~1755 - 1847 | |
| Lindau | Blankenheim, Helfta, Piskaborn | ~1775 - 1893 | |
| Mücke | (Bad) Bibra, Memleben, Tauhardt, Vitzenburg | ~1745 - 1875 | |
| Riecke | Sittendorf | 1697 - 1811 | |
| Rothe | Gorsleben | 1743 - 1805 | |
| Sander | Tilleda | ~1700 - 1834 | |
| Scharfe Scharffe Scharff | Auleben, Helbra, Kelbra, Nordhausen, Tilleda, Sittendorf | ~1725 - 1929 | |
| Schatz | Kannawurf, Kindelbrück | ~1670 - 1792 | |
| Schefler Scheffler | Sittendorf, Tilleda | 1632 - 1853 | |
| Schwarz | Günstedt | 1762 - 1817 | |
| Siebenhüner Siebenhühner | Blankenheim, Grillenberg, Pölsfeld, Riestedt | ~1620 - 1832 | |
| Suhle | Kelbra, Sittendorf | ~1555 - 1779 | |
| Thieme | Schlebroda? | ||
| Ulisch | Memleben | ~1730 - 1844 | |
| Uthgenannt Utgenannt | Bischofrode, Blankenheim, Eisleben | ~1630 - 1933 | |
| Vater | Tilleda | ~1685 - 1813 | |
| Viol |
Blankenheim, Eisleben, Freyburg a/U, Günstedt, Helbra, Kannawurf, Krakau, Leubingen, Saubach, Tauhardt, Vitzenburg, Wolfen, Schmergow, Zeuchfeld |
~1660 - heute | |
| Vogel | Blankenheim, Helfta | ~1780 - 1886 | |
| Wolfram | Freyburg a/U | ~1723 - 1867 | |
| Wedekind | Tilleda? | ~1745 - | |
| Zimmermann | Ichstedt, Tilleda | ~1750 - | |