Sachsen-Anhalt und Thüringen
Übersicht über die bisher gefundenen Namen und Orte
väterliche Vorfahren von Uwe Viol
Sachsen-Anhalt und Thüringen (Harz, Kyffhäuser und LK Sömmerda) - weiter zur Datenbank (PhpGedView)
| Name |
Ort |
von |
bis |
| Andräe | Bennungen, Hohlstedt | ~1680 | |
| Bauer | Auleben | ~1790 | 1884 |
| Bierau | Helbra, Kachstedt, Sittendorf, Tilleda | ~1706 | 1997 |
| Böhme | Blankenheim | 1844 | |
| Brauer | Brücken, Tilleda | ~1773 | |
| Bornkessel | Sittendorf, Tilleda | 1639 | 1819 |
| Christiani | Memleben | ~1750 | 1871 |
| Erdmann | Auleben, Kehmstedt?, Pustleben, Tilleda | ~1605 | 1898 |
| Gerlach | Tilleda | ~1750 | 1863 |
| Göbel | Auleben | ~1800 | |
| Gold | Freyburg a/U | ~1777 | 1823 |
| Goldschmid | Brücken | ||
| Heise | Görsbach | ~1725 | 1805 |
| Heyne Heine | Tilleda | ~1686 | |
| John | Sittendorf, Thürungen | ~1705 | 1862 |
| Kathe | (Bad) Bibra | ~1690 | |
| Koch | Roßla | 1857 | |
| Kreiner | Tilleda? | 1801 | |
| Kühn | Bennungen, Elbingerode | ~1770 | 1851 |
| Kümmling | Leimbach, Tilleda | ~1700 | 1911 |
| Leinung | Roßla | ||
| Lentsch | Blankenheim | ~1787 | 1847 |
| Lindau | Blankenheim, Helfta, Piskaborn | ~1775 | 1893 |
| Mücke | (Bad) Bibra, Memleben, Tauhardt, Vitzenburg | ~1745 | 1875 |
| Riecke | Sittendorf | 1697 | 1811 |
| Sander | Tilleda | ~1700 | 1834 |
| Scharfe Scharffe Scharff | Auleben, Helbra, Kelbra, Nordhausen, Tilleda, Sittendorf | ~1725 | 1929 |
| Schefler Scheffler | Sittendorf, Tilleda | 1632 | 1853 |
| Schwarz | Günstedt | 1762 | 1817 |
| Siebenhüner Siebenhühner | Blankenheim, Riestedt | 1758 | 1832 |
| Suhle | Sittendorf | ~1645 | 1779 |
| Ulisch | Memleben | ~1730 | 1844 |
| Uthgenannt Utgenannt | Blankenheim, Eisleben | ~1723 | 1933 |
| Vater | Tilleda | ~1685 | 1813 |
| Viol |
Blankenheim, Eisleben, Freyburg a/U, Günstedt, Helbra, Saubach, Tauhardt, Vitzenburg, Wolfen, Schmergow |
~1749 | heute |
| Vogel | Blankenheim, Helfta | ~1780 | 1886 |
| Wolfram | Freyburg a/U | ~1757 | 1867 |
| Wedekind | Tilleda? | ~1745 | |
| Zimmermann | Ichstedt, Tilleda | ~1750 |